TENTANG KAMI
Instalasi Pendidikan Pelatihan dan Penelitian dalam menjalankan tugasnya selaras dengan rencana strategis yang telah disusun, yakni Menjadi partner strategis rumah sakit dengan menjamin terlaksananya penyediaan program dan sarana pendidikan yang komprehensif dan integratif dalam mengembangkan kapasitas dan kompetensi profesional RS Panti Rapih.
Lingkup kerja Instalasi Pendidikan Pelatihan dan Penelitian adalahsebagai berikut:
- Melaksanakan penyusunan program, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang kolaboratif dan terintegrasi
- Memfasilitasi pengembangan kompetensi SDM unit kerja melalui sistem pendidikan dan pelatihan yang akuntable
- Memfasilitasi kebutuhan SDM terampil sesuai kebutuhan Rumah Sakit melalui sistem pendidikan dan pelatihan yang terpercaya
- Menyediakan pelatihan kesehatan berkualitas yang memberikan profit untuk Rumah Sakit
VISI & MISI
Visi:
Menjadi unit strategis dan modern rumah sakit dengan menjamin terlaksanananya penyediaan program dan srana pendidikan yang komprehensif dan integratif dalam mengembangkan kapasitas dan kompetensi profesional RS Panti Rapih
Misi:
- Melaksanakan penyusunan program, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang kolaboratif dan terintegerasi
- Memfasilitasi pengembangan kompetensi SDM unit kerja melalui sistem pendidikan dan pelatihan dan penelitian yang akuntable
- Memfasilitasi kebutuhan SDM terampil sesuai kebutuhan Rumah Sakit melalui sistem pendidikan dan pelatihan yang terpercaya
- Menyediakan Pendidikan dan pelatihan kesehatan berkualitas yang memberikan profit untuk Rumah Sakit
JADWAL
Berikut adalah jadwal pelatihan tahun 2024 Diklat RS Panti Rapih
Program Pelatihan Tahun 2024 (Revisi)
No | Judul Pelatihan | Metode Pelaksanaan | Jumlah Hari | Jumlah Peserta | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Keterangan | Ceklist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelatihan Implementasi Manajemen Ruang Rawat bagi Kepala Ruang | Daring | 5 hari | 30 | 23-26 | Sertifikat Kemenkes | Terlaksana | |||||||||||
2 | Pelatihan Tenaga Pelatih Kesehatan (TPK) | Daring | 5 hari | 30 | 28 - 1 | Sertifikat Kemenkes | Belum Terlaksana | |||||||||||
3 | Workshop Kredensial Tenaga Kesehatan | Klasikal | 3 hari | 50 | 16 - 18 | Sertifikat Kemenkes | Belum Terlaksana | |||||||||||
4 | Workshop Teknik Pewarnaan Imunohistokimia | Klasikal | NOV | Sertifikat Kemenkes | Belum Terlaksana | |||||||||||||
5 | Pelatihan Dialisis bagi Dokter dan Perawat | Klasikal | 90 hari | 25 | Sertifikat Kemenkes | Belum Terlaksana | ||||||||||||
6 | Pelatihan Advanced Cardiac Life Support (ACLS) | Klasikal | 6 hari | 25 | Sertifikat Kemenkes | Belum Terlaksana | ||||||||||||
7 | Pelatihan BTCLS (untuk stikes) | Klasikal | 6 hari | 25 | Sertifikat Kemenkes | Belum Terlaksana |
Program in Job Training 2024 (Revisi)
No | Judul Pelatihan | Metode Pelaksanaan | Jumlah Hari | Jumlah Peserta | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Keterangan | Ceklist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | In job Training di Radiologi (CT Scan, MRI, dll) | IJT | 25 hari | 2 | 29 Juli - 2 Agustus | 29 Juli - 2 Agustus | Sesuai Permintaan IJT RSUD Nabire | Sudah terlaksana | ||||||||||
2 | In job Training ICU | IJT | 90 hari | 2 | Sesuai Permintaan | |||||||||||||
3 | In Job Training Stroke Unit | IJT | 90 hari | 2 | Sesuai Permintaan | |||||||||||||
4 | In job Training Rekam Medis dan Teknologi Informasi | IJT | 25 hari | 3 | Sesuai Permintaan | |||||||||||||
5 | In Job Training perawat instrumen, perawat sirkuler di Kamar Bedah | IJT | 90 hari | 3 | Sesuai Permintaan | |||||||||||||
6 | In Job Training Perawat Hemodialisis | IJT | 90 hari | 3 | Sesuai Permintaan | |||||||||||||
7 | In Job Training Asuhan Gizi pada Pasien Kritis | IJT | 25 hari | 2 | Sesuai Permintaan | |||||||||||||
8 | In Job Training Hidroterapi | IJT | 6 hari | 2 | Sesuai Permintaan | |||||||||||||
9 | Pelatihan Bantuan Hidup Dasar |
Seminar Online/Offline Bersertifikat (Revisi)
No | Judul Pelatihan | Metode Pelaksanaan | Jumlah Hari | Jumlah Peserta | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Keterangan | Ceklist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pengelolaan Berkas Rekam Medis Pasca Penerapan Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit | Daring | 1 | 13 | Sertifikat RSPR/ NGABUBURIT | Terlaksana | ||||||||||||
2 | Penatalaksanaan Stroke Akut di Unit Gawat Darurat | Daring | 1 | 15 | Sertifikat RSPR/ NGABUBURIT | Terlaksana | ||||||||||||
3 | Best Practice Pengelolaan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja di RS Panti Rapih (Pemantauan Kebugaran, Obesitas, Gizi dan Mental) | Daring | 1 | 20 | Sertifikat RSPR/ NGABUBURIT | Terlaksana | ||||||||||||
4 | Pengelolaan Minum Obat dengan Tepat | Daring | 1 | 22 | Sertifikat RSPR/ NGABUBURIT | Terlaksana | ||||||||||||
5 | Peran TTLM di Laboratorium Patologi Anatomi | Daring | 1 | 27 | Sertifikat RSPR/ NGABUBURIT | Terlaksana | ||||||||||||
6 | Tatalaksana Gizi pada Pasien dengan Penyakit Gastritis | Daring | 1 | 3 | Sertifikat RSPR/ NGABUBURIT | Terlaksana | ||||||||||||
7 | Implementasi Komunikasi Etik dan Efektif di Layanan Kesehatan untuk Mencegah Permasalahan Hukum | Daring | 1 | 5 | Sertifikat RSPR/ NGABUBURIT | Terlaksana | ||||||||||||
8 | Seminar SNOMED CT | Daring | 1 | .... | Belum Terlaksana | |||||||||||||
9 | Seminar PPOK | Daring | 1 | .... | Belum Terlaksana | |||||||||||||
10 | Seminar Palliative | Daring | 1 | .... | Belum Terlaksana | |||||||||||||
11 | Seminar Sport Injury | Daring | 1 | .... | Belum Terlaksana |
*) diluar kerjasama dan permohonan yang masuk
5/5 (13)