Rawat Inap
RS Panti Rapih Yogyakarta
Kapasitas Rawat Inap RS Panti Rapih
A. Kelas Rawat Inap
| Nama Ruang Rawat Inap | Kelas | JUMLAH |
|---|---|---|
| Maria-Yosef | President Suite Room | 1 |
| Maria-Yosef | Suite Room | 5 |
| Maria-Yosef | Executive Room | 4 |
| Lukas Lantai 2 | VIP | 7 |
| Lukas Lantai 3 | Kelas I | 7 |
| Carolus Lantai 2 Anak | Suite Room | 2 |
| Carolus Lantai 2 Anak | Executive Room | 2 |
| Carolus Lantai 2 Anak | VIP | 4 |
| Carolus Lantai 2 Anak | Kelas I | 4 |
| Carolus Lantai 2 Anak | Kelas II | 2 |
| Carolus Lantai 2 Anak | Kelas III (AC) | 4 |
| Carolus Lantai 3 Kebidanan & Kandungan | President Suite Room | 1 |
| Carolus Lantai 3 Kebidanan & Kandungan | Suite Room | 4 |
| Carolus Lantai 3 Kebidanan & Kandungan | VIP | 2 |
| Carolus Lantai 3 Kebidanan & Kandungan | Kelas II | 2 |
| Carolus Lantai 3 Kebidanan & Kandungan | Kelas III (AC) | 2 |
| Carolus Lantai 4 | Executive Room | 3 |
| Carolus Lantai 4 | Executive Room - Isolasi Tekanan Negatif | 1 |
| Carolus Lantai 4 | Kelas I | 5 |
| Carolus Lantai 4 | Kelas II | 4 |
| Carolus Lantai 4 | Kelas III (AC) | 4 |
| Carolus Lantai 6 | Executive Room | 5 |
| Carolus Lantai 6 | Executive Room - Isolasi Tekanan Negatif | 7 |
| Carolus Lantai 6 | VVIP | 5 |
| Elisabeth Lantai 1 | VIP | 3 |
| Elisabeth Lantai 1 | Kelas I | 4 |
| Elisabeth Lantai 1 | Kelas II | 12 |
| Elisabeth Lantai 1 | Kelas III (Non AC) | 12 |
| Elisabeth Lantai 1 | Kelas I - Isolasi Tekanan Negatif | 1 |
| Elisabeth Lantai 1 | Kelas III - Isolasi Tekanan Negatif | 2 |
| Elisabeth Lantai 2 | VIP | 4 |
| Elisabeth Lantai 2 | Kelas I | 4 |
| Elisabeth Lantai 2 | Kelas I - Isolasi Tekanan Negatif | 1 |
| Elisabeth Lantai 2 | Kelas III (AC) - Isolasi Tekanan Negatif | 2 |
| Elisabeth Lantai 3 | VIP | 4 |
| Elisabeth Lantai 3 | Kelas I | 6 |
| Elisabeth Lantai 3 | Kelas II | 12 |
| Elisabeth Lantai 3 | Kelas III (Non AC) | 12 |
| Elisabeth Lantai 3 | Kelas I - Isolasi Tekanan Negatif | 1 |
| Elisabeth Lantai 3 | Kelas III (AC) - Isolasi Tekanan Negatif | 2 |
| Elisabeth Lantai 4 | Kelas I | 14 |
| Elisabeth Lantai 4 | Kelas II | 8 |
| Elisabeth Lantai 4 | Kelas III (NON AC) | 8 |
| Elisabeth Lantai 4 | Kelas III (AC) | 8 |
| Elisabeth Lantai 4 | Kelas I - Isolasi Tekanan Negatif (402) | 1 |
| Elisabeth Lantai 4 | Kelas II - Isolasi Tekanan Negatif | 2 |
| TOTAL | 210 |
B. Ruang Intensif
| Nama Ruang Rawat Inap | Jenis Ruang Intensif | Jumlah |
|---|---|---|
| Carolus Lantai 2 | ICU | 7 |
| Carolus Lantai 3 | ICU | 8 |
| Carolus Lantai 2 | ICU Isolasi Tekanan Negatif | 3 |
| Carolus Lantai 2 | PICU | 2 |
| Carolus Lantai 3 | ICCU | 8 |
| Carolus Lantai 4 | NHCU | 2 |
| Carolus Lantai 4 | NICU | 4 |
| Carolus Lantai 4 | NICU Isolasi Non Tekanan Negatif | 2 |
| Elisabeth Lantai 2 | Stroke Unit | 4 |
| TOTAL | 40 |
Keputusan Direktur Utama RS Panti Rapih
Nomor : 06/RSPR/SK/A/I/2025
Rating untuk artikel/halaman ini : 4.61/5 (31)