TENTANG KAMI
Instalasi Pendidikan Pelatihan dan Penelitian dalam menjalankan tugasnya selaras dengan rencana strategis yang telah disusun, yakni Menjadi partner strategis rumah sakit dengan menjamin terlaksananya penyediaan program dan sarana pendidikan yang komprehensif dan integratif dalam mengembangkan kapasitas dan kompetensi profesional RS Panti Rapih.
Lingkup kerja Instalasi Pendidikan Pelatihan dan Penelitian adalahsebagai berikut:
- Melaksanakan penyusunan program, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang kolaboratif dan terintegrasi
- Memfasilitasi pengembangan kompetensi SDM unit kerja melalui sistem pendidikan dan pelatihan yang akuntable
- Memfasilitasi kebutuhan SDM terampil sesuai kebutuhan Rumah Sakit melalui sistem pendidikan dan pelatihan yang terpercaya
- Menyediakan pelatihan kesehatan berkualitas yang memberikan profit untuk Rumah Sakit
VISI & MISI
Visi:
Menjadi unit strategis dan modern rumah sakit dengan menjamin terlaksanananya penyediaan program dan srana pendidikan yang komprehensif dan integratif dalam mengembangkan kapasitas dan kompetensi profesional RS Panti Rapih
Misi:
- Melaksanakan penyusunan program, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang kolaboratif dan terintegerasi
- Memfasilitasi pengembangan kompetensi SDM unit kerja melalui sistem pendidikan dan pelatihan dan penelitian yang akuntable
- Memfasilitasi kebutuhan SDM terampil sesuai kebutuhan Rumah Sakit melalui sistem pendidikan dan pelatihan yang terpercaya
- Menyediakan Pendidikan dan pelatihan kesehatan berkualitas yang memberikan profit untuk Rumah Sakit
JADWAL
Berikut adalah jadwal pelatihan tahun 2026 Diklat RS Panti Rapih
Program Pelatihan Tahun 2026
| No | Judul Pelatihan | Metode Pelaksanaan | Jumlah Hari | Frekuensi | Jumlah Peserta (Pendampingan/IJT) | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | Keterangan | Ceklist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelatihan Implementasi Manajemen Ruang Rawat bagi Kepala Ruang | Blended | 5 | 2 | 25 | Eksternal | Eksternal | Sertifikat Kemenkes | |||||||||||
| 2 | Pelatihan Advanced Cardiac Life Support (ACLS) bagi dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Klasikal - Kerjasama PERKI | 3 | 2 | 25 | Eksternal | Eksternal | Sertifikat Kemenkes | |||||||||||
| 3 | Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS) | Klasikal | 6 | 4 | 25 | Internal | Internal | Eksternal | Eksternal | Sertifikat Kemenkes | |||||||||
| 4 | Pelatihan Pengkodean Diagnosis Penyakit dan Tindakan Bagi Tenaga Koder di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut (FPKTL) dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional | Klasikal | 5 | 1 | Eksternal | Eksternal | Sertifikat Kemenkes | ||||||||||||
| 5 | Pelatihan Perceptor Perawat dan Tenaga Kesehatan Lain | Klasikal | 5 | 1 | 25 | Eksternal | Sertifikat Kemenkes | ||||||||||||
| 6 | Pelatihan Perawatan Pasien Kanker bagi Perawat | Blended | 6 | 1 | 25 | Eksternal | Sertifikat Kemenkes | ||||||||||||
| 7 | Pelatihan perawatan pasien ICU untuk perawat | Klasikal | 90 | 1 | Eksternal | Eksternal | Eksternal | Sertifikat Kemenkes |
Program Workshop 2026
| No | Judul Pelatihann | METODE | JUM HARI | FREK | JML PESERTA | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | KETR | CHECK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Workshop Penyusunan Manajemen Risiko di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Klasikal | 2 | 1 | 50 | Ekst | Sertifikat Kemenkes | ||||||||||||
| 2 | Workshop Tata Kelola Rumah Sakit | Klasikal | 2 | 1 | 50 | Ekst | Sertifikat Kemenkes | ||||||||||||
| 3 | Workshop Teknik Imunohistokimia | Klasikal | 2 | 1 | 50 | Ekst | Sertifikat Kemenkes | ||||||||||||
| 4 | Workshop Manajemen Mutu Laboratorium | Klasikal | 2 | 1 | 50 | Ekst | Sertifikat Kemenkes | ||||||||||||
| 5 | Workshop Pemetaan dan Sertifikasi SNOMED CT | Klasikal | 3 | 1 | 50 | Ekst | Sertifikat Kemenkes | ||||||||||||
| 6 | Pelatihan Perawatan Pasien Kanker bagi Perawat | Klasikal | 2 | 1 | 50 | Ekst | Ekst | Sertifikat Kemenkes | |||||||||||
| 7 | Workshop manajemen Perawatan Luka (ulkus diabetik, kolostomi, luka dekubitus) | Klasikal | 3 | 1 | 50 | Ekst | Sertifikat Kemenkes | ||||||||||||
| 8 | Workshop IV Line bagi Perawat | Klasikal | 3 | 1 | 50 | Ekst | Sertifikat Kemenkes | ||||||||||||
| 9 | Workshop Kredensial Tenaga Kesehatan | Klasikal | 3 | 1 | 50 | Ekst | Sertifikat Kemenkes | ||||||||||||
| 10 | Workshop terkait perawatan stroke/unit stroke | Klasikal | 3 | 1 | 50 | Ekst | Sertifikat Kemenkes | ||||||||||||
| 11 | Workshop terkait perawatan pasien kemotherapi | Klasikal | 3 | 1 | 50 | Ekst | Sertifikat Kemenkes | ||||||||||||
| 12 | Workshop Penatalaksanaan Parenteral Nutrition | Klasikal | 3 | 1 | 50 | Ekst | Sertifikat Kemenkes | ||||||||||||
| 13 | Workshop Frontliner bagi staff Fasilitas kesehatan | Klasikal | 3 | 1 | 30 | Ekst | Ekst | Ekst | Ekst | Ekst | Ekst | Ekst | Ekst | Ekst | Ekst | Ekst | Ekst | Sertifikat Kemenkes | |
| 14 | Workshop Penyusunan KPI Tenaga Kesehatan di RS swasta | Klasikal | 3 | 1 | 50 | Ekst | Sertifikat Kemenkes | ||||||||||||
| 15 | Workshop Radiologi terkait MSCT | Klasikal | 3 | 1 | 50 | Ekst | Sertifikat Kemenkes | ||||||||||||
| 16 | Workshop Pemanfaatan Articficial Intelegent bagi tenaga kesehatan | Klasikal | 3 | 1 | 50 | Ekst | Sertifikat Kemenkes | ||||||||||||
| 17 | Workshop PPI | Klasikal | 3 | 1 | 50 | Eksternal | Sertifikat Kemenkes |
Program in Job Training 2026
| No | Judul Pelatihan | Metode Pelaksanaan | Jumlah Hari | Frekuensi | Jumlah Peserta (Pendampingan/IJT) | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Keterangan | Ceklist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendampingan atau In job Training di Radiologi (CT Scan, MRI, dll) | IJT | 25 | 1 | 2/30 | Sesuai Permintaan | |||||||||||||
| 2 | Pendampingan atau In job Training ICU | IJT | 90 | 1 | 2/30 | Sesuai Permintaan | |||||||||||||
| 3 | Pendampingan atau In job Training Stroke Unit | IJT | 90 | 1 | 2/30 | Sesuai Permintaan | |||||||||||||
| 4 | Pendampingan atau In job Training Rekam Medis dan Teknologi Informasi | IJT | 25 | 1 | 3/30 | Sesuai Permintaan | |||||||||||||
| 5 | Pendampingan atau In job Training perawat instrumen, perawat sirkuler di Kamar Bedah | IJT | 90 | 1 | 3/30 | Sesuai Permintaan | |||||||||||||
| 6 | Pendampingan atau In job Training Perawat Hemodialisis | IJT | 90 | 1 | 3/30 | Sesuai Permintaan | |||||||||||||
| 7 | Pendampingan atau In job Training Asuhan Gizi pada Pasien Kritis ; Manajemen Penyelenggaraan Makanan | IJT | 25 | 1 | 2/30 | Sesuai Permintaan | |||||||||||||
| 8 | Pendampingan atau In job Training Hidroterapi | IJT | 6 | 1 | 2/30 | Sesuai Permintaan | |||||||||||||
| 9 | Pendampingan atau In job Training Sport Injury | IJT | 6 | 1 | 2/30 | Sesuai Permintaan | |||||||||||||
| 10 | Pendampingan atau In job Training Pelatihan Bantuan Hidup Dasar | IJT | 1 | 1 | 25 | Sesuai Permintaan | |||||||||||||
| 11 | Pendampingan atau In job Training PONED | IJT | 12 | 1 | 2/30 | Sesuai Permintaan | |||||||||||||
| 12 | Pendampingan Manajemen dan Budaya Kerja organisasi | IJT | 12 | 1 | 30 | Sesuai Permintaan | |||||||||||||
| 13 | Pendampingan atau In job Training Kemotherapi | IJT | 12 | 1 | 2/30 | Sesuai Permintaan | |||||||||||||
| 14 | Pendampingan atau In job Training Manajemen Diklat | IJT | 6 | 1 | 2/30 | Sesuai Permintaan | |||||||||||||
| 15 | Pendampingan atau In job Training Manajemen Diklat Pengelolaan Linen | IJT | 7 | 1 | 2/30 | Sesuai Permintaan |
Dan bidang Lainnya sesuai KESEPAKATAN dan ketersediaan layanan
Webinar / Seminar 2026
| No | Judul Pelatihan | Metode Pelaksanaan | Jumlah Hari | Frekuensi | Jumlah Peserta | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Keterangan | Ceklist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manajemen Downtime rumah sakit | Daring | 1 | 1 | 500 | Eksternal | Webinar Bulan Puasa | ||||||||||||
| 2 | Pengelolaan Kesehatan Lingkungan di rumah sakit | Daring | 1 | 1 | 500 | Eksternal | Webinar Bulan Puasa | ||||||||||||
| 3 | Stroke | Daring | 1 | 1 | 500 | Eksternal | Webinar Bulan Puasa | ||||||||||||
| 4 | Manajemen Logistik farmasi rumah sakit | Daring | 1 | 1 | 500 | Eksternal | Webinar Bulan Puasa | ||||||||||||
| 5 | Penatalaksanaan ADHD pada Anak : Praktik Kolaboratif Psikolog Klinis, Okupasi Terapis dan Terapis Wicara | Daring | 1 | 1 | 500 | Eksternal | Webinar Bulan Puasa | ||||||||||||
| 6 | Webinar Pengelolaan Elektromedik di rumah sakit | Daring | 1 | 1 | 500 | Eksternal | |||||||||||||
| 7 | Handling Komplain pasien rumah sakit | Daring | 1 | 1 | 500 | Eksternal | |||||||||||||
| 8 | Intercolaboration komite medis dan Komite tenaga kesehatan | Daring | 1 | 1 | 500 | Eksternal | |||||||||||||
| 9 | Pengelolaan Etik Penelitian dan etik Hukum rumah sakit | Daring | 1 | 1 | 500 | Eksternal | |||||||||||||
| 10 | Pengelolaan PPI di RS, Klinik dan Puskesmas | Daring | 1 | 1 | 500 | Eksternal | |||||||||||||
| 11 | Manajer Pelayanan Pasien | Daring | 1 | 1 | 500 | Eksternal | |||||||||||||
| 12 | Pengkodean penyakit dan tindakan terkait sistem persarafan | Daring | 1 | 1 | 500 | Eksternal | |||||||||||||
| 13 | Pengkodean penyakit dan tindakan terkait sistem pencernaan | Daring | 1 | 1 | 500 | Eksternal | |||||||||||||
| 14 | Pengkodean penyakit dan tindakan terkait sistem pernapasan | Daring | 1 | 1 | 500 | Eksternal | |||||||||||||
| 15 | Pengkodean penyakit dan tindakan terkait Kesehatan ibu dan anak | Daring | 1 | 1 | 500 | Eksternal | |||||||||||||
| 16 | Pengelolaan SDM rumah sakit | Daring | 1 | 1 | 500 | Eksternal | |||||||||||||
| 17 | Pengelolaan Rekam Medis dalam Akreditasi Rumah Sakit dan FKTP | Daring | 1 | 1 | 500 | Eksternal |
Berita Diklat
- Item 1
- Item 2
-
Kawal Periode Emas, RS Panti Rapih Gelar Pelatihan Internal Sinergi Cegah Stunting di 1000 HPK
Dalam rangka mendukung penuh Program Nasional Penurunan Angka Prevalen...
-
RS Panti Rapih Yogyakarta Lakukan Pendampingan Kinerja Puskesmas PONED di Fakfak dan Teluk Bintuni
Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta bersama BP Tangguh Public Health te...
-
Memperkuat Tata Kelola Rumah Sakit, RSUD Teluk Bintuni Laksanakan Magang SPI di RS Panti Rapih
YOGYAKARTA, 2 Maret 2026 – Dalam upaya meningkatkan kualitas pengawasa...
-
Tingkatkan Keselamatan Pasien, RS Panti Rapih Gelar Pelatihan Pemeriksaan Activated Clotting Time (ACT)
YOGYAKARTA, 12 Februari 2026 – Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta meny...
-
Perkuat Wawasan Mahasiswa di Bidang Rekam Medis Digital, Universitas Duta Bangsa Surakarta Kunjungi RS Panti Rapih Yogyakarta
YOGYAKARTA, 4 FEBRUARI 2026 – Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta mener...
-
Perkuat Layanan Geriatri, RS Condong Catur Lakukan Kunjungan Studi ke RS Panti Rapih
YOGYAKARTA, 28 Januari 2026 – Rumah Sakit Panti Rapih menerima kunjung...
-
Pererat Sinergi Pelayanan Kesehatan, RS Panti Rapih Yogyakarta Sambut Kunjungan Studi RS Siti Hajar
YOGYAKARTA, 15 Januari 2025 – Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta mener...
-
Tingkatkan Standar Keselamatan Pasien, RS Panti Rapih Bersama Empat Rumah Sakit Besar di Yogyakarta dalam Benchmarking HAIs
YOGYAKARTA, 14 Januari 2026 – Sebagai wujud komitmen berkelanjutan dal...
-
Mini Simposium Manajemen Obesitas: Dari Tantangan Menuju Transformasi Berkelanjutan
Dalam upaya meningkatkan wawasan dan pengetahuan tenaga medis serta te...
5/5 (633)












